商品の特徴 | ●長期巻温湿度記録計・クォーツ式オーロラ90III型温湿度記録計(3ヶ月用) ●長期間でも精度の高い計測を可能にする温湿度記録計。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
質量 | 約3.8kg(乾電池除く) | 電池寿命 | 約6ヶ月(20°Cで使用) |
記録紙最小目盛 | 温度:1°C、湿度:1%rh | 時計 | クォーツ式 |
その他商品仕様 | ●記録紙速度:3.2mm/h最小目盛2時間 | 記録用ペン | カートリッジペン紫(約6ヶ月使用可能) |
記録紙 | 3ヶ月用記録紙×3巻(記録紙巻き取り用紙筒付属) | 記録期間 | 3ヶ月または1ヶ月(本体共通で記録紙取り替えによる) |
温度(℃) | -20~50 | 質量(kg) | 3.8 |
種別 | 温湿度計 | 測定範囲 | 温度-20~50℃、湿度0~100%rh |
測定精度 | 温度±1℃(10~30℃、その他は±2℃)、湿度±3%rh(20~95%rh at15~25℃、その他は±5%rh) | 電源 | 単2形マンガン乾電池(R14P) 2本 |
付属品 | 記録紙保管用バインダー、取扱説明書1冊、記録紙:3ヶ月用×3巻、単2形マンガン乾電池2本 | 寸法 | (W)336×(H)295×(D)148mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 85870円
(859 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)